尊敬的客户:
请注意,由于2024年11月3日实施的美国夏令时变化,以下产品的交易时间将会调整。
产品代号 | 交易时间 (GMT+2) |
---|---|
Cocoa 美国可可豆现货 | 星期一~星期四: 11:45-20:30 星期五: 11:45-20:27 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 星期一~星期四: 11:15-20:30 星期五: 11:15-20:27 |
Sugar 11号精糖现货 | 星期一~星期四: 10:30-20:00 星期五: 10:30-19:57 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 星期一: 1:00-24:00 星期二~星期五: 03:00-23:57 |
ES35 西班牙35指数 | 星期一~星期四: 9:00-21:00 星期五: 09:00-20:57 |
GER40 德国 DAX 指数 | 星期一~星期四: 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 星期一~星期四: 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
SA40 法国CAC40指数 | 星期一~星期四: 08:30-17:30 星期五: 08:30-17:27 |
BVSPX 巴西股指(圣保罗指数) | 星期一~星期四: 14:01-23:25 星期五: 14:01-23:22 |
China50 富时中国A50指数 | 星期一~星期四: 03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
China50ft 富时中国A50指数期货 | 星期一~星期四: 03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
SGP20 新加坡20指数 | 星期一~星期四: 02:30-11:10, 11:50-22:45 星期五: 02:30-11:10, 11:50-22:42 |
TWINDEX 台湾RIC指数 | 星期一~星期四: 03:00-07:30, 08:15-23:00 星期五: 03:00-07:30, 08:15-22:57 |
HK50 香港恒生指数 | 星期一~星期四: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
HK50ft 香港恒生指数期货 | 星期一~星期四: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 |
HKTECH 恒生科技指数 | 星期一~星期四: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
EU Shares 欧盟股票 | 星期一至星期五: 10:05-18:30 |
UK Shares 英国股票 | 星期一至星期五: 10:05-18:30 |
USDCLP 美元兑智利披索 | 星期一~星期四: 14:50-18:10 星期五: 14:50-17:07 |
USDCOP 美元兑哥伦比亚披索 | 星期一~星期四: 16:00-19:50 星期五: 16:00-18:47 |
USDIDR 美元兑印尼盾 | 星期一~星期四: 03:00-23:00 星期五: 03:00-22:57 |
USDKRW 美元兑韩元 | 星期一~星期四: 02:00-23:00 星期五: 02:00-22:57 |
USDTWD 美元兑台币 | 星期一~星期四: 02:10-22:00 星期五: 02:10-21:57 |
USDINR 美元兑印度卢比 | 星期一~星期四: 04:00-23:00 星期五: 04:00-22:57 |
XALUSD 铝现货 | 星期一~星期四: 03:00-21:00 星期五: 03:00-20:57 |
SPI200 标普/澳证200指数 | 星期一至星期五: 01:00-07:30, 08:10-24:00 |
STARTRADER温馨提醒您,如果您正在使用需要手动输入交易时间的智能交易系统(EA)或自动交易机器人,请在2024年11月3日之前进行必要的调整。
如果您有任何疑问或需要帮助,请随时通过电子邮件 info@startrader.com 或在线聊天 https://www.startradermy.com/ 联系我们。
尊敬的客户: 我们很高兴地通知您,STARTRADER 即将进行服务器升级,以为您带来更优质的交易体验。 升级时间安排: 日期:2025年6月7日(星期六)时间:00:00 至 02:00(GMT+3)服务器:所有 MT4 服务器及模拟账户服务器 注意事项: 在服务器升级期间,MT4 账户将会暂时无法登录,入金、出金、数据查询及开户等功能将暂时无法使用。 为避免不便,我们建议您事先做好相关安排,以降低升级期间带来的影响。 升级完成后,敬请您更新桌面交易终端和移动应用程序,以确保与最新服务器版本的兼容性。 如果您有任何疑问或需要任何帮助,请随时发送电子邮件至…
尊敬的客户: 您好,我司期货产品六月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日经指数(期货) 2025-06-10 VIX Volatility恐慌指数期货 2025-06-11…
尊敬的客户: 您好,受即将到来6月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年6月9日 2025年6月16日 假期 国王诞辰 青年节 AUS200澳大利亚标普ASX200指数 开市10:10 正常 SA40南⾮40指数 正常 闭市…
尊敬的客户, 为进一步提升STARTRADER的竞争力并优化客户的交易体验,我们谨此通知,自2025年6月9日(星期一)起,所有美股差价合约(CFD)产品的杠杆将进行调整。 请参阅下表以获取详细的调整信息: 产品代号 原杠杆 变更后杠杆 All US Shares美股 1:20 1:33 *所有日期均为GMT+3 鉴于新的杠杆比例将于上述日期正式生效,若您持有相关产品的仓位,建议您及时检查并妥善管理您的持仓。 如果您有任何问题或需要任何说明,请随时通过电子邮件 info@startrader.com 或在线聊天 https://www.startradermarkets.com/ 联系我们。 感谢您的支持!STARTRADER团队
尊敬的客户, 我们很高兴地宣布,STARTRADER将于2025年6月9日(星期一)推出新的指数产品,旨在为我们的客户提供更加多样化的投资组合。 请参阅下表了解新产品的详细信息: 产品代码 说明 合约规模 3日库存费 交易时间 IND50 India 50 Cash印度50指数现货 1 星期五 周一-周五:06:45-13:00…
尊敬的客户: 您好,受即将到来6月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年6月2日 2025年6月3日 2025年6月5日 2025年6月6日 假期 耶稣升天日 总统选举日 阿拉法特日 宰牲节 USDCOP美元兑哥伦⽐亚披索 闭市…